
无源探头为大多数示波器发货时的标配,提供低成本的通用探测解决方案。通常,这些探头缺乏有源电压探头的性能,但能够在大量应用中提供信号可视化所需的坚固性和动态范围。泰克推出全新的无源探头类型,重新定义了无源探头产品类别的性能。泰克新型无源探头解决方案提供:带宽高至 1 GHz低至 3.9 pF 的输入电容,可将探头的负载影响降至最低优秀的输入电容,在连接较长地线时可将性能损失降至最低自动探头补偿,无需
无源探头为大多数示波器发货时的标配,提供低成本的通用探测解决方案。通常,这些探头缺乏有源电压探头的性能,但能够在大量应用中提供信号可视化所需的坚固性和动态范围。泰克推出全新的无源探头类型,重新定义了无源探头产品类别的性能。
泰克新型无源探头解决方案提供:
| 型号 | 衰减 | 带宽 | 输入阻抗 | 最大电压 |
|---|---|---|---|---|
| TPP0101 | 10X | 100 MHz | 10 MΩ || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
| TPP0100 | 10X | 100 MHz | 10 MΩ || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
| TPP0200 | 10X | 200 MHz | 10 MΩ || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
| TPP0201 | 10X | 200 MHz | 10 MΩ || 12 pF | 300 Vrms CAT II |
| P2220 | 1X/10X | 10X:200 MHz | 10X:10MOhm|| 17pF | 10X:300 Vrms CAT II |
| P2221 | 1X/10X | 10X:200 MHz | 10X:10 MΩ || 110 pF | 10X:300 Vrms CAT II |
| TPP0250 | 10X | 250 MHz | 10 MΩ || 3.9 pF | 300 Vrms CAT II |
| TPP0500B | 10X | 500 MHz | 10 MΩ || 3.9 pF | 300 Vrms CAT II |
| TPP0502 | 2X | 500 MHz | 2 MΩ || 12.7 pF | 300 Vrms CAT II |
| P6139B | 10X | 500 MHz | 10 MΩ || 8 pF | 300 Vrms CAT II |
| TPP1000 | 10X | 1 GHz | 10 MΩ || 3.9 pF | 300 Vrms CAT II |
技术与学习
| 职位 | 类型 | Number | Release Date |
|---|---|---|---|
| Tektronix 示波器附件选择指南 通过Tektronix 示波器软件、探头和附件,可以使您的示波器更适合特定的应用需要和环境。 | Product Selector Guide | 61C-14232-15 | |
| 探头ABC入门手册 With this on-line, interactive tool you can select by series, model number, or standards/application and fine tune your search with your specific testing requirements. The list of matching products will update with each click. Try it now at: www.tekt … | Whitepaper | 60Z-6053-14 | |
| 低电容探头大限度地降低对电路操作的影响 本应用指南介绍了泰克高带宽,低电容无源电压探头怎样降低示波器用户的总拥有成本、改善性能和测量精度及节约用户设置时间。大多数示波器标配的无源电压探头都提供了低成本通用探测解决方案。一般来说,这些探头没有有源电压探头的性能,但坚固耐用、动态范围宽,适合查看信号。 | Application Note | 51W-26294-6 | |
| 《探头入门基础》手册下载 探头对示波器测量以及测量质量都是至关重要的,免费下载全新2012探头入门基础手册,你将更加清楚的知道如何为您的仪器选择合适的探头,以及一些探头使用的重要技术,技巧 | Primer | 60C-6053-13 | |
| P2220探头可否代替P2200探头吗? 可以.P2220探头是兼容于TDS1000与TDS2000系列以及TPS2000系列. P2200探头及其他标准单端无源探头不可以用于TPS2000系列.TPS2000系列的通道隔离输入是基于新的P2220及P5120探头内的特别设计,这样使操作更加安全.注意:P2220探头用在TDS1000及TDS2000系列的示波器上时,是不能进行浮动测量的. | Faq | ||
| P6139B / P5050B无源探头 The P6139B and P5050B probes are high bandwidth, high impedance 10X passive voltage probes with 10 MΩ input resistance. These probes feature a small probe head and sharp tip that makes it easier to probe dense circuitry. The P6139B and P5050B share | Datasheet | 51W-26150-5 | |
| 无源电压探头 TPP1000、TPP0500B、TPP0502 和 TPP0250 型号是泰克推出的高带宽通用探头,提供了这一产品系列之前从未使用的突破性技术规格。这些型号的探头专门针对泰克 MDO3000、MDO4000、MSO/DPO5000 和 5 系列 MSO 系列示波器而设计,能够提供高达 1 GHz 的模拟带宽,容性负载低于 3.9 pF。 | Datasheet | 51C-26151-9 | |
| 无源 10X 电压探头TPP0100, TPP0101数据表 TPP0100 和 TPP0101 探头是输入电阻为 10 MΩ 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头用于带有 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1 MΩ/20 pF (TPP0101) 输入的 BNC 示波器。 | Datasheet | 51C-25690-1 | |
| 无源 10X 电压探头 数据表 200MHz, 无源10X 电压探头, TPP0200, TPP0201产品技术资料 | Datasheet | 51C-25681-1 | |
| China RoHS Supplemental, 071217907 This sheet contains supplemental product information for the People's Republic of China. |