
使用1 GHz至10 GHz带宽对高速设计进行故障排除和验证。以低噪音和高达50GS/s的采样率获得精确的测量。查看 6 通道和 8 通道模型的更多设计。产品概述了解 6 系列 BPerformance Specifications易用性新标准内置测量和分析处理高速时钟和数据 多通道频谱分析从 3 V 电源轨到三相驱动器超低噪声,更多详情。 https://www.tek.com.cn/produ
使用1 GHz至10 GHz带宽对高速设计进行故障排除和验证。以低噪音和高达50GS/s的采样率获得精确的测量。查看 6 通道和 8 通道模型的更多设计。
产品概述
看到从未见过的信号详情。
50 mV/div 和 10 GHz 时的噪声 <1.25 mV
获取 4 条、6 条或 8 条频谱分析通道。与时域信号处理并行的硬件数字下变频器 (DDC) 具有强大的功能。
频谱控制(例如中心频率和 RBW)完全独立于时域控制

解锁强大的新功能,提高性能,并在每次固件发布时获得重要的安全更新。
SIM 卡高级版(可选SIMA) 支持高速串行链路的端到端信号完整性建模。具有去嵌入/嵌入功能,以及发射机和接收机均衡功能。
在 "高级电力测量和分析 "的 "绿色电力分析 "下添加了高压和低压穿越测量(选件)。PWR)
有关所有示波器和带有高级分析软件的示波器的所有增强功能,请参见发布说明。
通过 4、6 或 8 FlexChannel® 输入,您可以使用标配的 1 GHz 探头探测电路。可以连接高性能单端有源探头或者差分探头,或者通过 TriMode 探头实现一个探头同时进行单端和差分量测。在任何 FlexChannel 输入上连接 TLP058 逻辑探头,并获得 8 数字通道,以扩展系统的可视性。

利用强大的协作和自动化工具,快速获得可重复的结果并随时随地访问数据。

输入通道
4、6 或 8 FlexChannel 输入。
每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接 TLP0581 探头实现 8 路数字逻辑输入
带宽1
1、2.5、4、6、8 或 10 GHz
采样率
50 GS/s(2 个模拟通道)
25 GS/s(4 个模拟通道)
12.5 GS/s(模拟通道超过 4 个)
记录长度 1
最高 1 G 样点(4 个通道)
最高 500 M 样点(通道超过 4 个)

| 型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | 函数发生器输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO66B | 1 GHz - 10 GHz | Up to 50 GS/s | 62.5 M - 1 G | 6 | Up to 48 (optional) | 1 (optional) |
| MSO68B | 1 GHz - 10 GHz | Up to 50 GS/s | 62.5 M - 1 G | 8 | Up to 64 (optional) | 1 (optional) |
| MSO64B | 1 GHz - 10 GHz | Up to 50 GS/s | 62.5 M - 1 G | 4 | Up to 32 (optional) | 1(选配) |
探头和附件
| 产品技术资料链接 | 探头 | 描述 |
|---|---|---|
| 查看产品技术资料 | TIVP02 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 |
| 查看产品技术资料 | TIVP02L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 |
| 查看产品技术资料 | TIVP05 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 |
| 查看产品技术资料 | TIVP05L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 |
| 查看产品技术资料 | TIVP1 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 |
| TIVP1L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 |
| 产品技术资料链接 | 探头 | 描述 |
|---|---|---|
| 查看产品技术资料 | TDP1500 | 差分探头:1.5 GHz,1X/10X,+/- 8.5V,TekVPI |
| 查看产品技术资料 | TDP3500 | 差分探头:3.5 GHz,5X,+/- 2V,TekVPI |
| 查看产品技术资料 | TDP4000 | 4 GHz, Differential Probe with TekVPI interface |
| 查看产品技术资料 | TDP7704 | 4 GHz, TriMode Probe with TekFlex connector, TekVPI+ interface |
| 查看产品技术资料 | TDP7706 | |
| 查看产品技术资料 | TDP7708 | 8 GHz, TriMode Probe with TekFlex connector, TekVPI+ interface |
| 查看产品技术资料 | TDP7710 | 10 GHz, TriMode Probe with TekFlex connector, TekVPI+ interface |
| 产品技术资料链接 | 探头 | 描述 |
|---|---|---|
| 查看产品技术资料 | TAP1500 | 有源探头:1.5 GHz,10X,单端,TekVPI |
| 查看产品技术资料 | TAP2500 | 有源探头:2.5 GHz,10X,单端,TekVPI |
| 查看产品技术资料 | TAP4000 | 4 GHz, Single Ended Probe with TekVPI interface |
| 产品技术资料链接 | 探头 | 描述 |
|---|---|---|
| 查看产品技术资料 | TPR1000 | 1 GHz 单端 TekVPI 电源滑轨探头,带有 TPR4KIT 标准附件包 |
| 查看产品技术资料 | TPR4000 | 4 GHz 单端 TekVPI 电源滑轨探头,带有 TPR4KIT 标准附件包 |
| 产品技术资料链接 | 探头 | 描述 |
|---|---|---|
| 查看产品技术资料 | TPP0502 | 无源探头:500 MHz,2X,TekVPI |
| 查看产品技术资料 | TPP1000 | 无源探头:1 GHz,10X,TekVPI |
| 产品技术资料链接 | 探头 | 描述 |
|---|---|---|
| 查看产品技术资料 | TCP0020 | 探头,AC/DC 电流;20 安培,50 MHz 带宽,TekVPI 接口 - 可溯源的校准证明 |
| 查看产品技术资料 | TCP0030A | 探头,AC/DC 电流;30 安培 DC,DC 至 120MHZ;带 TekVPI 接口,可追溯校准标准证明 |
| 查看产品技术资料 | TCP0150 | 电流探头:20 MHz,5 mA 至 212 A,AC/DC,TekVPI |
| 查看产品技术资料 | TCP312A | 探头,AC/DC 电流;30 安培 DC,DC-100MHZ,可追溯校准标准证明 |
| 查看产品技术资料 | TCPA300 | 电流探头:100 MHz,放大器(需要探头) |
| 产品技术资料链接 | 探头 | 描述 |
|---|---|---|
| TLP058 | 适用于 5 和 6 系列 MSO 示波器的 8 通道通用逻辑探头。包括附件包。 |
| 产品技术资料链接 | 探头 | 描述 |
|---|---|---|
| 查看产品技术资料 | TPP0850 | 高压探头:800 MHz,50X,2.5 kV,单端,TekVPI |
| 产品技术资料链接 | 探头 | 描述 |
|---|---|---|
| 查看产品技术资料 | TDP0500 | 差分探头:500 MHz,5X/50X,+/- 42V,TekVPI |
| 查看产品技术资料 | TDP1000 | 差分探头:1 GHz,5X/50X,+/- 42V,TekVPI |
| 查看产品技术资料 | THDP0100 | 差分探头;100 MHZ TekVPI 差分高压探头 |
| 查看产品技术资料 | THDP0200 | 差分探头;200 MHZ TekVPI 差分高压探头 |
| 查看产品技术资料 | TMDP0200 | 差分探头;200 MHZ TekVPI 差分中压探头;TMPD0200 |
| Datasheet / Manual | 附件 | 描述 |
|---|---|---|
| 视图 Manual | HC5 | 适用于 5 系列 MSO 的硬手提箱 |
| 视图 Manual | RM5 | 适用于 5 系列 MSO 的机架安装套件 |
| TPA-20MHZ | 基于 TekVPI 的 20 MHz 滤波器 |
信号发生器1
13 种标准波形,加上任意波形
数字电压表2
4 位
触发频率计数器 2
8 位
显示器
15.6 英寸 (385 mm)
TFT 彩色 HD (1,920 x 1,080) 分辨率电容式(多点触摸)触摸屏